智通港股52周新高、新低统计|3月30日
智通财经网 2023-03-30 17:06:30
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 连成科技集团(08635) | 0.560 | 0.580 | 48.72% |
| 伊泰煤炭(03948) | 15.800 | 17.000 | 29.18% |
| 金山云(03896) | 3.780 | 4.450 | 14.69% |
| 金嗓子(06896) | 2.810 | 2.910 | 6.99% |
| HSSP INTL(03626) | 0.590 | 0.690 | 6.15% |
| 思派健康(00314) | 36.800 | 39.050 | 4.97% |
| 零跑汽车(09863) | 41.900 | 42.950 | 4.76% |
| 中国通信服务(00552) | 3.960 | 4.030 | 3.87% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 21.200 | 21.100 | 3.69% |
| 中国石油股份(00857) | 4.680 | 4.710 | 3.52% |
| 中国恒泰集团(02011) | 1.700 | 1.700 | 2.41% |
| FA南方比特币(03066) | 12.850 | 13.050 | 2.35% |
| FA三星比特币(03135) | 12.470 | 12.670 | 2.18% |
| 星空华文(06698) | 117.900 | 119.500 | 2.05% |
| 腾邦控股(06880) | 0.220 | 0.255 | 2.00% |
| 海信家电(00921) | 12.860 | 12.880 | 1.42% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 85.500 | 85.900 | 1.18% |
| 中信银行(00998) | 3.950 | 3.950 | 1.02% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.600 | 1.630 | 0.62% |
| 新秀丽(01910) | 24.200 | 24.450 | 0.41% |
| FA南方以太币(03068) | 11.140 | 11.260 | 0.09% |














































































