中新赛克接待博时基金等多家机构调研 每日看点
东方财富Choice数据 2023-05-17 17:34:32
中新赛克5月17日发布消息,5月16日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书、财务总监 李斌,接待地点南京中新赛克科技有限责任公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
互动问答: 1、请介绍下公司基本业务? 答:公司为构建更数字、更安全、更健康的世界,专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全、大数据智能化等领域的应用,主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营、网络及数据安全等产品的研发、生产、销售,以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 周龙 |
| 2 | 国盛证券 | 证券公司 | 赵丕业,葛铀 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,中新赛克近一年共接待36家机构69次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-16 | 4 | 0.00 | - | - | 0.45 | - | - |
| 2023-03-24 | 6 | -1.82 | -5.09 | -1.94 | -1.46 | -5.68 | -3.87 |
| 2023-03-17 | 25 | -4.27 | -7.05 | -11.78 | -3.77 | -8.77 | -14.11 |
| 2023-01-13 | 2 | 0.56 | 3.17 | 15.99 | -1.00 | 0.54 | 14.34 |
| 2023-01-12 | 2 | -0.73 | 4.29 | 9.39 | -2.14 | 0.85 | 5.33 |
| 2022-11-23 | 1 | 0.29 | -8.20 | -3.57 | 0.73 | -10.30 | -8.47 |
| 2022-11-15 | 3 | 0.24 | 8.56 | 1.01 | 1.06 | 11.06 | 1.46 |
| 2022-11-10 | 9 | 1.96 | 20.49 | 18.97 | -0.82 | 16.89 | 17.04 |
| 2022-11-04 | 5 | 1.29 | 4.77 | 20.08 | 1.07 | 4.20 | 19.17 |
| 2022-10-25 | 6 | 7.76 | 33.64 | 39.01 | 6.94 | 33.45 | 35.65 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
| 688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
| 000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
| 603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


















































































